首页» 师资队伍» 讲师
李佳佳

个人简历:

姓名:李佳佳

性别:女

出生日期:1986-11-01

民族:汉

研究领域:

区域经济与环境经济学

主要研究方向:

区域经济、生态环境、经济制度、可持续发展

教育背景:

2013/092017/06:湖南大学经济与贸易学院,获得经济学博士学位

2011/092013/06:湖南大学经济与贸易学院,获得经济学硕士学位

2007/092011/06:江西师范大学物理与通信电子学院,获得工学学士学位

主要学术论文:

[1] 李佳佳,罗能生. 制度安排对中国环境库兹涅茨曲线的影响研究[J]. 管理学报, 2017, 14(1): 100-110. (CSSCI,B)

[2] 李佳佳,罗能生. 城市规模对生态效率的影响及区域差异分析[J]. 中国人口· 资源与环境, 2016, 26(2): 129-136. (CSSCI,B)

[3] 李佳佳,罗能生. 税收安排, 空间溢出与区域环境污染[J]. 产业经济研究, 2016, (6): 57-66. (CSSCI,B)

[4] 李佳佳,罗能生. 城镇化进程对城市土地利用效率影响的双门槛效应分析[J]. 经济地理, 2015, 35(7): 156-162. (CSSCI,B)

[5] 李佳佳,罗能生. 中国区域环境效率的收敛性, 空间溢出及成因分析[J]. 软科学, 2016, 30(8): 1-5. (CSSCI,C)

[6] 罗能生,李佳佳,罗富政. 中国城镇化进程与区域生态效率关系的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(11): 53-60. (CSSCI,B)

[7] 罗能生,李佳佳,张希. 税收安排对中国城乡收入差距的影响[J]. 财经理论与实践, 2015, 36(5): 83-89. (CSSCI,C)

[8] 罗能生,李佳佳,罗富政. 城镇化与生态环境耦合关系研究[J]. 湖湘论坛, 2014, (1): 47-52. (CSSCI扩展版)

主要研究项目:

[1] 湖南省博士研究生科研创新项目:中国区域生态环境的溢出效应及其协同治理机制研,(项目编号:CX2015B0982015.92017.3,主持

[2] 国家社会科学基金重大项目:推进我国区域经济、政治、社会、文化及生态协同发展研究(项目编号:11&ED0122014.92016.12,参与

[3] 国家社会科学基金一般项目:我国矿产资源产业科学发展的体制机制问题研究(项目编号:09BJL0102014.112015.6,参与

[4] 教育部博士学科点专项科研基金项目(项目编号:201101611200302015.42016.6,参与